🇰🇷 KBO Predictions
Pronostics à venir
Pronostics de baseball pour KBO, compétition jouée en South Korea : BaseballStats247 offre des conseils de paris de baseball gratuits pour les matchs joués dans KBO, où plusieurs équipes s'affrontent dans ce championnat pendant la saison de baseball. Les pronostics sont publiés jusqu'à 5 jours avant chaque match. Consultez ci-dessous les pronostics gratuits de baseball pour les matchs quotidiens et les prochaines rencontres.
Pronostics 1X2
| Date | Score | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 1.78 | 9.50 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.64 | 23.00 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | — | — | — |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | 2 | — | — | — |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 2.00 | 9.50 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.68 | 31.00 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | 1.59 | 10.00 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | — | — | — |
Pronostics Domicile/Extérieur
| Date | Score | Match | Tip | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Home | 1.78 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.64 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Away | 2.00 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.68 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | Home | 1.59 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Pronostics Plus/Moins 7,5
| Date | Score | Match | Tip | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | over | 1.50 | 2.34 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.74 | 1.95 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.48 | 2.40 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | over | 1.50 | 2.63 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Les cotes de paris figurant sur cette page ont été collectées à 5h30 GMT, auprès de divers bookmakers ; les cotes de paris de KBO affichées sont à titre informatif uniquement et représentent une moyenne parmi les cotes de paris ; les cotes peuvent changer au cours de la journée, veuillez vérifier auprès de votre propre bookmaker. Les conseils de paris de baseball pour KBO sur cette page concernent certains des choix de paris les plus populaires sur les sites de paris sportifs en ligne. Parmi ces marchés, BaseballStats247 couvre 1X2, Domicile/Extérieur, Plus/Moins 7,5. Les pronostics sont calculés sur la base de diverses statistiques et classements de KBO.