South Africa U23 vs South Korea U23
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | World Cup U23 | South Korea U23 | 7 - 0 | South Africa U23 | FT |
Statistiques H2H
| South Africa U23 | South Korea U23 | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 0 | Points marqués | 7 |
| 7 | Points encaissés | 0 |
| 0.00 | Moy. points/match | 7.00 |
Forme
South Africa U23
| 11/11 | World Cup U23 | South Korea U23 | A | 0 - 7 |
| 11/10 | World Cup U23 | Japan U23 | H | 0 - 17 |
| 11/09 | World Cup U23 | Great Britain U23 | A | 3 - 5 |
| 11/07 | World Cup U23 | Cuba U23 | H | 6 - 26 |
| 11/06 | World Cup U23 | Venezuela U23 | A | 0 - 10 |
South Korea U23
| 11/11 | World Cup U23 | South Africa U23 | H | 7 - 0 |
| 11/09 | World Cup U23 | Great Britain U23 | H | 3 - 0 |
| 11/09 | World Cup U23 | Venezuela U23 | A | 0 - 7 |
| 11/08 | World Cup U23 | Japan U23 | A | 5 - 6 |
| 11/07 | World Cup U23 | Cuba U23 | H | 3 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Aucune statistique disponible.