Isla Juventud vs Matanzas
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Matanzas | 18:30 | Isla Juventud | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Matanzas | 18:30 | Isla Juventud | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Isla Juventud
| 11/15 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 9 - 15 |
| 11/14 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 1 - 5 |
| 11/14 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 3 - 11 |
| 11/11 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 2 - 7 |
| 11/10 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 1 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 2 - 8 |
| 11/07 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 2 - 13 |
| 11/05 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 7 - 10 |
Matanzas
| 11/15 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 6 - 8 |
| 11/14 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 5 - 4 |
| 11/12 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 3 - 5 |
| 11/11 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 11 - 8 |
| 11/10 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 5 - 7 |
| 11/08 | Serie Nacional | Artemisa | A | 4 - 0 |
| 11/07 | Serie Nacional | Artemisa | A | 5 - 7 |
| 11/05 | Serie Nacional | Artemisa | H | 13 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Isla Juventud
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 16 | ||
| Matchs joués | 31 | 17 | 17 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 28 | 15 | 16 |
| Points pour | 133 | 55 | 78 |
| Points contre | 263 | 131 | 132 |
| Diff. points | -130 | -76 | -54 |
| Pourcentage victoires | .097 | ||
| Matchs de retard | 20.0 | ||
| Blanchissages | 3 | 0 | 3 |
| Sans marquer | 5 | 1 | 4 |
| Moy. points marqués | 4.29 | 3.24 | 4.59 |
| Moy. points encaissés | 8.48 | 7.71 | 7.76 |
Matanzas
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 29 | 16 | 16 |
| Victoires | 18 | 9 | 9 |
| Défaites | 11 | 7 | 7 |
| Points pour | 192 | 99 | 93 |
| Points contre | 154 | 72 | 82 |
| Diff. points | 38 | 27 | 11 |
| Pourcentage victoires | .621 | ||
| Matchs de retard | 4.0 | ||
| Blanchissages | 5 | 4 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 3 | 1 |
| Moy. points marqués | 6.62 | 6.19 | 5.81 |
| Moy. points encaissés | 5.31 | 4.50 | 5.13 |