Industriales vs Mayabeque
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Industriales | 18:30 | Mayabeque | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Industriales | 18:30 | Mayabeque | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Industriales
| 11/15 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 6 - 8 |
| 11/14 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 4 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 12 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 15 - 0 |
| 11/10 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 5 - 8 |
| 11/08 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 6 - 1 |
| 11/07 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 9 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 9 - 2 |
Mayabeque
| 11/15 | Serie Nacional | Artemisa | H | 6 - 3 |
| 11/14 | Serie Nacional | Artemisa | H | 2 - 3 |
| 11/12 | Serie Nacional | Artemisa | A | 14 - 10 |
| 11/11 | Serie Nacional | Artemisa | A | 6 - 4 |
| 11/10 | Serie Nacional | Artemisa | A | 5 - 15 |
| 11/08 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 7 - 2 |
| 11/07 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 8 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 1 - 11 |
Statistiques de l'équipe
Industriales
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 31 | 17 | 17 |
| Victoires | 18 | 7 | 11 |
| Défaites | 13 | 10 | 6 |
| Points pour | 227 | 99 | 128 |
| Points contre | 135 | 75 | 60 |
| Diff. points | 92 | 24 | 68 |
| Pourcentage victoires | .581 | ||
| Matchs de retard | 5.0 | ||
| Blanchissages | 7 | 5 | 2 |
| Sans marquer | 3 | 3 | 0 |
| Moy. points marqués | 7.32 | 5.82 | 7.53 |
| Moy. points encaissés | 4.35 | 4.41 | 3.53 |
Mayabeque
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 30 | 16 | 17 |
| Victoires | 15 | 5 | 10 |
| Défaites | 15 | 11 | 7 |
| Points pour | 163 | 68 | 95 |
| Points contre | 183 | 88 | 95 |
| Diff. points | -20 | -20 | 0 |
| Pourcentage victoires | .500 | ||
| Matchs de retard | 7.5 | ||
| Blanchissages | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 5 | 4 | 1 |
| Moy. points marqués | 5.43 | 4.25 | 5.59 |
| Moy. points encaissés | 6.10 | 5.50 | 5.59 |