Holguin vs Las Tunas
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Las Tunas | 18:30 | Holguin | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Las Tunas | 18:30 | Holguin | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Holguin
| 11/15 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 0 - 4 |
| 11/14 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 8 - 6 |
| 11/12 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 9 - 2 |
| 11/10 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 4 - 2 |
| 11/08 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 0 - 11 |
| 11/07 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 9 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 4 - 1 |
Las Tunas
| 11/15 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 9 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 1 - 16 |
| 11/12 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 8 - 9 |
| 11/11 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 18 - 8 |
| 11/10 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 8 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 14 - 4 |
| 11/07 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 2 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Guantanamo | H | 10 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Holguin
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 31 | 17 | 17 |
| Victoires | 20 | 10 | 10 |
| Défaites | 11 | 7 | 7 |
| Points pour | 191 | 97 | 94 |
| Points contre | 152 | 64 | 88 |
| Diff. points | 39 | 33 | 6 |
| Pourcentage victoires | .645 | ||
| Matchs de retard | 3.0 | ||
| Blanchissages | 6 | 5 | 1 |
| Sans marquer | 6 | 4 | 2 |
| Moy. points marqués | 6.16 | 5.71 | 5.53 |
| Moy. points encaissés | 4.90 | 3.76 | 5.18 |
Las Tunas
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 31 | 17 | 17 |
| Victoires | 22 | 10 | 12 |
| Défaites | 9 | 7 | 5 |
| Points pour | 286 | 124 | 162 |
| Points contre | 190 | 89 | 101 |
| Diff. points | 96 | 35 | 61 |
| Pourcentage victoires | .710 | ||
| Matchs de retard | 1.0 | ||
| Blanchissages | 3 | 3 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 3 | 0 |
| Moy. points marqués | 9.23 | 7.29 | 9.53 |
| Moy. points encaissés | 6.13 | 5.24 | 5.94 |