Hanshin Tigers vs Yokohama BayStars
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/15/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/14/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/04/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 2 - 1 | Hanshin Tigers | FT |
| 09/26/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 0 - 0 | Hanshin Tigers | FT |
| 09/25/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 0 - 0 | Hanshin Tigers | FT |
| 10/17/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 4 - 0 | Yokohama BayStars | FT |
| 10/16/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 5 - 3 | Yokohama BayStars | FT |
| 10/15/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 2 - 0 | Yokohama BayStars | FT |
| 09/23/2025 | NPB | Yokohama BayStars | 2 - 2 | Hanshin Tigers | FT |
Statistiques H2H
| Hanshin Tigers | Yokohama BayStars | |
|---|---|---|
| 7 | Total des matchs | 7 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 3 | Nuls | 3 |
| 14 | Points marqués | 7 |
| 7 | Points encaissés | 14 |
| 2.00 | Moy. points/match | 1.00 |
Forme
Hanshin Tigers
| 10/08 | NPB | Yakult Swallows | H | 0 - 4 |
| 10/07 | NPB | Hiroshima Carp | H | 2 - 1 |
| 10/06 | NPB | Hiroshima Carp | H | 2 - 1 |
| 10/04 | NPB | Yokohama BayStars | A | 1 - 2 |
| 10/03 | NPB | Hiroshima Carp | A | 4 - 6 |
| 10/01 | NPB | Yomiuri Giants | H | 0 - 0 |
| 09/30 | NPB | Yakult Swallows | H | 0 - 0 |
| 09/26 | NPB | Yokohama BayStars | A | 0 - 0 |
Yokohama BayStars
| 10/11 | NPB | Yomiuri Giants | A | 4 - 1 |
| 10/10 | NPB | Yomiuri Giants | A | 2 - 1 |
| 10/04 | NPB | Hanshin Tigers | H | 2 - 1 |
| 10/03 | NPB | Yomiuri Giants | A | 5 - 2 |
| 09/28 | NPB | Hiroshima Carp | H | 0 - 0 |
| 09/27 | NPB | Hiroshima Carp | H | 0 - 0 |
| 09/26 | NPB | Hanshin Tigers | H | 0 - 0 |
| 09/25 | NPB | Hanshin Tigers | H | 0 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Aucune statistique disponible.
Yokohama BayStars
| NPB, Japan | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 1 | 87 | 84 |
| Victoires | 1 | 43 | 40 |
| Défaites | 0 | 44 | 44 |
| Points pour | 2 | 300 | 273 |
| Points contre | 1 | 277 | 241 |
| Diff. points | 1 | 23 | 32 |
| Pourcentage victoires | 1.000 | ||
| Matchs de retard | 0.0 | ||
| Blanchissages | 27 | 16 | 11 |
| Sans marquer | 28 | 10 | 18 |
| Moy. points marqués | 2.00 | 3.45 | 3.25 |
| Moy. points encaissés | 1.00 | 3.18 | 2.87 |