Camaguey vs Granma
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Camaguey
| 11/14 | Serie Nacional | Guantanamo | H | 2 - 0 |
| 11/12 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 6 - 9 |
| 11/11 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 13 - 3 |
| 11/10 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 3 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 14 - 7 |
| 11/07 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 7 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 5 - 7 |
| 11/04 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 2 - 3 |
Granma
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 5 - 2 |
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 10 - 5 |
| 11/12 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 2 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 13 |
| 11/10 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 1 - 6 |
| 11/07 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 5 - 0 |
| 11/05 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 13 - 7 |
Statistiques de l'équipe
Camaguey
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 30 | 16 | 17 |
| Victoires | 14 | 8 | 6 |
| Défaites | 16 | 8 | 11 |
| Points pour | 166 | 86 | 80 |
| Points contre | 176 | 77 | 99 |
| Diff. points | -10 | 9 | -19 |
| Pourcentage victoires | .467 | ||
| Matchs de retard | 8.5 | ||
| Blanchissages | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 0 | 4 |
| Moy. points marqués | 5.53 | 5.38 | 4.71 |
| Moy. points encaissés | 5.87 | 4.81 | 5.82 |
Granma
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 30 | 17 | 16 |
| Victoires | 17 | 8 | 9 |
| Défaites | 13 | 9 | 7 |
| Points pour | 210 | 108 | 102 |
| Points contre | 162 | 91 | 71 |
| Diff. points | 48 | 17 | 31 |
| Pourcentage victoires | .567 | ||
| Matchs de retard | 5.5 | ||
| Blanchissages | 4 | 1 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. points marqués | 7.00 | 6.35 | 6.38 |
| Moy. points encaissés | 5.40 | 5.35 | 4.44 |