Artemisa vs Villa Clara
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Artemisa | 18:30 | Villa Clara | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Artemisa | 18:30 | Villa Clara | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Forme
Artemisa
| 11/15 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 3 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 3 - 2 |
| 11/12 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 10 - 14 |
| 11/11 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 4 - 6 |
| 11/10 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 15 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Matanzas | H | 0 - 4 |
| 11/07 | Serie Nacional | Matanzas | H | 7 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Matanzas | A | 3 - 13 |
Villa Clara
| 11/15 | Serie Nacional | Isla Juventud | H | 15 - 9 |
| 11/14 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 5 - 1 |
| 11/14 | Serie Nacional | Isla Juventud | H | 11 - 3 |
| 11/11 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 7 - 2 |
| 11/10 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 3 - 1 |
| 11/08 | Serie Nacional | Industriales | H | 1 - 6 |
| 11/07 | Serie Nacional | Industriales | H | 3 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Industriales | A | 2 - 9 |
Statistiques de l'équipe
Artemisa
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 31 | 17 | 17 |
| Victoires | 10 | 5 | 5 |
| Défaites | 21 | 12 | 12 |
| Points pour | 141 | 80 | 61 |
| Points contre | 201 | 93 | 108 |
| Diff. points | -60 | -13 | -47 |
| Pourcentage victoires | .323 | ||
| Matchs de retard | 13.0 | ||
| Blanchissages | 3 | 3 | 0 |
| Sans marquer | 7 | 5 | 2 |
| Moy. points marqués | 4.55 | 4.71 | 3.59 |
| Moy. points encaissés | 6.48 | 5.47 | 6.35 |
Villa Clara
| Serie Nacional, Cuba | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 28 | 15 | 16 |
| Victoires | 14 | 7 | 7 |
| Défaites | 14 | 8 | 9 |
| Points pour | 156 | 83 | 73 |
| Points contre | 169 | 82 | 87 |
| Diff. points | -13 | 1 | -14 |
| Pourcentage victoires | .500 | ||
| Matchs de retard | 7.5 | ||
| Blanchissages | 5 | 2 | 3 |
| Sans marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. points marqués | 5.57 | 5.53 | 4.56 |
| Moy. points encaissés | 6.04 | 5.47 | 5.44 |